
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 05:35 | 06:01 | 26 分鐘 |
2 | 05:25 | 05:25 | 0 分鐘 | |
3 | 04:48 | 05:18 | 30 分鐘 | |
4 | 00:26 | 01:23 | 57 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 05:56 | 06:44 | 48 分鐘 |
6 | 05:47 | 05:48 | 1 分鐘 | |
7 | 04:22 | 05:30 | 68 分鐘 | |
8 | 2023-05-25 | 05:27 | 06:25 | 58 分鐘 |
9 | 2023-05-24 | 00:12 | 00:21 | 10 分鐘 |
10 | 2023-05-23 | 05:32 | 06:02 | 30 分鐘 |
11 | 2023-05-22 | 18:27 | 18:27 | 0 分鐘 |
12 | 12:57 | 13:08 | 11 分鐘 | |
13 | 04:15 | 05:29 | 74 分鐘 | |
14 | 02:06 | 02:37 | 31 分鐘 | |
15 | 01:07 | 01:36 | 29 分鐘 | |
16 | 00:28 | 00:42 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
18 | 2023-05-21 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 23:21 | 23:54 | 33 分鐘 | |
20 | 21:32 | 21:50 | 18 分鐘 | |
21 | 20:42 | 21:30 | 48 分鐘 | |
22 | 20:29 | 20:33 | 4 分鐘 | |
23 | 18:17 | 19:32 | 75 分鐘 | |
24 | 18:05 | 18:15 | 10 分鐘 | |
25 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 | |
26 | 16:16 | 16:28 | 13 分鐘 | |
27 | 16:09 | 16:14 | 5 分鐘 | |
28 | 14:08 | 14:09 | 0 分鐘 | |
29 | 07:17 | 07:24 | 7 分鐘 | |
30 | 06:41 | 06:45 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 166513.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
